POWER7处理器模块(每块处理器卡一个) | 8核3.00GHz或8核3.30GHz或8核3.55GHz |
插槽 | 1到4个 |
二级(L2)缓存 | 每个内核256KB |
三级(L3)缓存 | 每个内核4MB |
内存 | 8GB到512GB RDIMM DDR3 Active Memory扩展 |
固态驱动器(SSD) | 最多8个SFF驱动器 |
磁盘驱动器 | 最多8个SFF SAS驱动器 |
磁盘容量 | 最高容量2.4TB |
介质托架 | 用于DVD-RAM的Slimline托架/用于磁带驱动器或可移动磁盘的半高托架 |
PCI适配器插槽 | 两个PCI-X 2.0插槽;三个PCI Express 8x插槽 |
集成虚拟以太网 | 4个以太网10/100/1000 Mbps端口或者2个10Gb以太网端口 |
集成SAS控制器 | 一个用于SAS DASD/SSD和DVD-RAM的控制器可选的175MB保护缓存 |
其他集成端口 | 3个USB端口、2个HMC端口、2个系统端口、2个SPCN端口 |
GX插槽(12X) | 两个 |
I/O扩展 | 最多4个PCI-e 12X I/O抽屉/最多8个PCI-X DDR 12X I/O抽屉 |
高性能PCI适配器 | 8Gb光纤通道;10Gb以太网;10Gb基于以太网的光纤通道 |
支持的其他PCI适配器 | SAS、SCSI、WAN/Async、USB、Crypto、iSCSI |
POWER Hypervisor | LPAR、动态LPAR、虚拟LAN(内存到内存分区间通讯) |
PowerVM标准版(可选) | PowerVM易捷版、外加Micro-Partitioning、每个处理器最多10个微分区;多个共享处理器池;共享专用容量;PowerVM Lx86 |
PowerVM企业版(可选) | PowerVM标准版、外加实时分区迁移(LPM)和Active Memory共享(AMS) |
RAS特性 | IBM Chipkill ECC检测和纠正 处理器指令重试 备用处理器恢复 带故障监视功能的服务处理器 热插拔磁盘托架 热插拔和冗余的电源和散热风扇 动态组件释放 |
操作系统 | AIX、IBM i、Linux for POWER |
高可用性 | IBM PowerHA系列 |
电源要求 | 200V to 240VAC,单相 |
系统规格 | 机架抽屉:6.9"(高)*17.3"(宽)*28.7"(深)(175mm*440mm*730mm);重量:120.0lb(54.4kg) |
有限保修 | 三年保修,星期一至星期日每天24小时,下一工作日处理,不另行收费;选定组件现场维修;所有其他元件按CRU(客户可更换元件)执行(因国家/地区而异)。提供保修服务升级和维护 |
要了解关于IBM Power 750服务器的更多信息,请联系您的森蓝IBM销售代表。 |